Автоматична машина для наповнення та запаювання туб JN-1200
(контрольна вага необов'язкова)

Фото машинної станції

Зображення зразків

Основний технічний параметр
| Пункт | JN-1200L |
| матеріал | Металеві труби, алюмінієві труби |
| Діаметр труби | φ 13- φ 30 |
| Довжина труби | 70-230 |
| Обсяг наповнення | 5-150 мл/тюбик |
| Точність наповнення | ≤ ± 1% |
| Виробнича потужність (од./хв.) | 180-210 (регулюється) |





